Relação de todas as inscrições no processo de Transferências e Retornos – 2026/1
Relação das Inscrições no processo de Transferências e Retornos – Edital 110/2025/PROGRAD
GEOGRAFIA – 331
INCISO I
(Transferência Interna e Retorno de Abandono – 8 Vagas)
| Categ. | CANDIDATA/O | CURSO | IAA | C/H | Alínea | Classif. |
| Geral | Gabriel Padilla Miranda | Geografia | 5,45 | 3006 | A – TI/MC | 01 |
| PPI | Lauhã Prates Kamayurá | Geografia | 5,89 | 2106 | C – RA | 02 |
| Geral | Paulo Henrique Rosa | Geografia | 7,49 | 5780 | C – RA | 03 |
| Geral | Amanda Elias Alves | Geografia | 6,02 | 5564 | C – RA | 04 |
| Geral | Márcio da Silva | Geografia | 6,26 | 4212 | C – RA | 05 |
| Geral | Mauro Gustavo Schimendes tiscoski | Geografia | 4,97 | 3474 | C – RA | 06 |
| Geral | Daggo Chagas Daniel | Geografia | 7,58 | 2070 | C – RA | 07 |
| Geral | Vinícius Althoff Figueiredo | Arquitetura | 8,76 | 396 | D – TI/OC | 08 |
| Geral | Pedro Henrique Cherobin | Matemática | 6,48 | 288 | D – TI/OC | 09 |
| Geral | Jorge Luiz da Costa Loureiro | Letras | 0,0 | — | E – RA/OC | 10 |
*RA = Retorno de Abandono TI = Transf. Interna TT = Troca de Curso OC = Outro Curso MC = Mesmo Curso
INCISO II
(Transferência Externa – 05 Vagas)
| Categ.. | CANDIDATA/O | CURSO | IES | IAA | C/H | Alínea | Classif. |
| Geral | Amanda Dutra Santos | Geografia | UDESC | 8,8 | 504 | A – MC | 01 |
| Geral | Greiziany Soares Paulino Oliveira | Geografia | UDESC | 9,6 | 288 | A – MC | 02 |
| Geral | Rafael dos Santos | Geografia | UDESC | 2,1 | 216 | A – MC | 03 |
| Geral | Lorena Costa da Silva | Ed.do Campo | IFPA | – | 80 | B – OC | 04 |
| Geral | Davi Coelho Freitas | Eng.Cartog. | UFPR | – | — | B – OC | 05 |
*OC = Outro Curso MC = Mesmo Curso
INCISO III
(Retorno de Graduado – 07 Vagas)
| Categ. | CANDIDATA/O | CURSO | IES | IAA | C/H | Alínea | Classif. |
| Geral | Ana Cláudia Pereira | Geografia | UFSC | 7,31 | 5312 | “A” | 01 |
| Geral | Monique Inocêncio | Geografia | UFSC | <7,31 | 4304 | “A” | 02 |
| Geral | João Batista Flores Teixeira | Geografia | FURG | 8,46 | 4.393 | “B” | 03 |
| Geral | Cláudio Boeira Junior | Geografia | UDESC | 8,48 | 3.402 | “B” | 04 |
| Geral | Ana Daniela Soler Gurgel Saraiva | Geografia | FURG | 8,28 | 3.276 | “B” | 05 |
| Geral | Bruna Migliorini de Melo | Geografia | UDESC | 9,3 | 3.186 | “B” | 06 |
| Geral | Bruno Ampessan Vargas | Geografia | UFRGS | 9,3 | 3.135 | “B” | 07 |
| Geral | Paloma de Souza do Vale | Geografia | UDESC | 8,14 | 3.006 | “B” | 08 |
| Geral | Sara Ferreira Ribas | Geografia | UEPG | >6,38 | 3.294 | “B” | 09 |
| Geral | Milena Castro Silva | Geografia | UFAM | 6,382 | 2.930 | “B” | 10 |
| PPI | Felipe Ferreira Pontes | Arquivologia | UFSC | 8,1 | – | “C” | 11 |
| Geral | Ana Luiza Fontoura Cartana | Arq. e Urb. | UFSC | Ordem | “C” | Ordem | |
| Geral | Andrey Trarbach Fraga | Matemática | UNITINS | Alfabética | “C” | Alfabética | |
| Geral | Bruna Caroline Pscheid | Geologia | UFSC | “C” | |||
| Geral | Carina Flores | Arquivologia | UFSC | “C” | |||
| Geral | Daniel Carvalho de Oliveira | Serv. Social | UFSC | “C” | |||
| Geral | Éberson Martins do Couto | Arqueologia | FURG | “C” | |||
| Geral | Giulia Rafaela Weck | Serv. Social | UFSC | “C” | |||
| Geral | Gustavo Leite Leal | Administ. | PUC/RS | “C” | |||
| Geral | Jorge José Martins | Animação | UFSC | “C” | |||
| Geral | Marco Aurélio de Oliveira Riva | Arq.Urb. | UFSC | “C” | |||
| Geral | Mariana Camargo Oliveira | Turismo | UniCTB | “C” | |||
| Geral | Renato Ferreira dos Santos | Letras | UFPel | “C” | |||
| Geral | Ricardo Koscialkowski Tetzner | Artes | UFSC | “C” | |||
*MC = Mesmo Curso *OC = Outro Curso
Florianópolis, 10 de dezembro de 2025.
Marcos Antonio Pires
Secretaria do Curso de Graduação em Geografia/UFSC


